องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แก้ไขครั้งที่1 /2569 [ 11 มิ.ย. 2569 ]0
2 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]3
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 10 พ.ย. 2568 ]2
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 29 ต.ค. 2568 ]2
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2567 ]62
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 13 พ.ย. 2567 ]62
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]89
8 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]182
9 แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (โอนงบประมาณ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]184
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]217
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 พ.ค. 2564 ]191
12 แผนดำเนินการประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 24 มี.ค. 2564 ]184
13 แผนดำเนินการประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 23 มี.ค. 2564 ]186
14 แผนการดำเนินงานปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]162
15 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]164
16 แผนดำเนินการ ปี63 [ 21 เม.ย. 2563 ]175
17 แผนดำเนินการ ปี 63 [ 21 เม.ย. 2563 ]164